介護老人保健施設ひまわり
情報公開
2024年 9月14日 | 2023年度所定疾患施設療養費の算定状況について ![]() |
2023年 9月19日 | 2022年度所定疾患施設療養費の算定状況について ![]() |
2022年 9月13日 | 2021年度所定疾患施設療養費の算定状況について ![]() |
2021年 9月 4日 | 2020年度所定疾患施設療養費の算定状況について ![]() |
2020年10月20日 | 2019年度所定疾患施設療養費の算定状況について ![]() |
2019年 9月10日 | 2018年度所定疾患施設療養費の算定状況について ![]() |
2018年10月 9日 | 平成29年度所定疾患施設療養費の算定状況について ![]() |
2017年12月14日 | 平成28年度所定疾患施設療養費の算定状況について ![]() |
2016年 5月16日 | 平成27年度所定疾患施設療養費の算定状況について ![]() |
2015年 8月 1日 | 平成26年度所定疾患施設療養費の算定状況について ![]() |
2014年12月22日 | 平成25年度所定疾患施設療養費の算定状況について ![]() |
2013年 9月 2日 | 平成24年度所定疾患施設療養費の算定状況について ![]() |
![]() |
PDFファイルを閲覧するには、Adobe社の「 Adobe Acrobat Reader 」が必要です。PDFファイルが閲覧できない場合は、Adobe Acrobat Readerをパソコンへインストールしてからご覧ください。 |