ホーム > 介護老人保健施設ひまわり > 利用料金のご案内
I. 入所の利用料金
保険給付の自己負担額
1.介護保険施設サービス費
| 区 分 | 従来型個室(1人部屋) | 多床室(2、4人部屋) | ||
| 日 額 | 月額(30日) | 日 額 | 月額(30日) | |
| 要介護1 | 710円 | 21,300円 | 786円 | 23,580円 |
| 要介護2 | 757円 | 22,710円 | 834円 | 25,020円 |
| 要介護3 | 820円 | 24,600円 | 897円 | 26,910円 |
| 要介護4 | 872円 | 26,160円 | 950円 | 28,500円 |
| 要介護5 | 925円 | 27,750円 | 1,003円 | 30,090円 |
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ): 12円/日
- 夜勤職員配置加算 : 24円/日
- 栄養マネジメント加算 : 14円/日
- 介護職員処遇改善加算(Ⅰ): 算定した単位数の1.5%
2.その他、法令で定められるもの(実施した場合)
| 費 目 | 金 額 | 費 目 | 金 額 |
| 入所前後訪問指導加算 | 460円/回 | 経口移行加算 | 28円/日 |
| 退所前訪問指導加算 | 460円/回 | 経口維持加算Ⅰ | 28円/日 |
| 退所後訪問指導加算 | 460円/回 | 経口維持加算Ⅱ | 5円/日 |
| 退所時指導加算 | 400円/回 | 療養食加算 | 23円/日 |
| 退所前連携加算 | 500円/回 | 初期加算(30日間のみ) | 30円/日 |
| 老人訪問看護指示加算 | 300円/回 | 外泊時費用(初日及び最終日) | 362円/日 |
| 短期集中リハビリ テーション実施加算 |
240円/日 | 認知症短期集中リハビリ テーション実施加算 |
240円/日 |
| 所定疾患施設療養費 | 300円/日 |
※ 地域区分(6級地)につき、合計金額に1.014を乗じた金額が自己負担額になります。
その他の利用料
| 費 目 | 金 額 | 内 訳 |
| 食 費 | 1,500円/日 | 朝食 350円、昼食 600円、夕食 550円 |
| 居住費 | 1,640円/日 | 1人部屋 |
| 450円/日 | 2、4人部屋 | |
| 個室料金(※) | 1,575円/日 | 1人部屋 |
| 787円/日 | 2人部屋 | |
| 日用品費 | 実費(希望者のみ) | 希望により施設で用意するものを使用する場合 |
| 教養娯楽費 | 実費(希望者のみ) | クラブ活動、行事の材料費等 |
| 散髪代 | 1,200円~ | 丸刈り 1,200円、カット 2,200円、その他実費 |
| 電気製品持込料(※) | 105円/日 | 電気毛布、電気コタツ等持込み使用の場合 |
| 寝具破損料(※) | 210円~5,250円 | シーツ 1,050円、布団 5,250円、毛布 1,050円 枕 840円、枕カバー 210円 |
| 文書料(※) | 525円~/枚 | 健康診断書等 |
- (※)は消費税込みの金額です。
- 国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)に該当する利用者については、上記の「食費」及び「居住費」において利用者負担額の軽減策が設けられています。詳しくは、“利用者の負担軽減策” のページをご覧ください。
Ⅱ. ショートステイ(短期入所療養介護)の利用料金
保険給付の自己負担額
1.介護老人保健施設短期入所療養介護費Ⅰ(◎は介護予防サービス費)
| 区 分 | 従来型個室(1人部屋)ⅰ | 多床室(2、4人部屋)ⅲ | ||
| 日 額 | 月額(30日) | 日 額 | 月額(30日) | |
| 要支援1 ◎ | 576円 | 17,280円 | 612円 | 18,360円 |
| 要支援2 ◎ | 716円 | 21,480円 | 766円 | 22,980円 |
| 要介護1 | 750円 | 22,500円 | 826円 | 24,780円 |
| 要介護2 | 797円 | 23,910円 | 874円 | 26,220円 |
| 要介護3 | 860円 | 25,800円 | 937円 | 28,110円 |
| 要介護4 | 912円 | 27,360円 | 990円 | 29,700円 |
| 要介護5 | 965円 | 28,950円 | 1,043円 | 31,290円 |
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ): 12円/日
- 夜勤職員配置加算 : 24円/日
- リハビリテーション機能強化加算 : 30円/日
- 介護職員処遇改善加算(Ⅰ): 算定した単位数の1.5%
2.その他、法令で定められるもの(実施した場合)
- 個別リハビリテーション実施加算: 240円/日
- 療養食加算 : 23円/日
- 入退所時の送迎 : 184円/片道
- 重度療養費管理加算 : 120円/日
※ 地域区分(6級地)につき、合計金額に1.014を乗じた金額が自己負担額になります。
その他の利用料
| 費 目 | 金 額 | 内 訳 |
| 食 費 | 1,500円/日 | 朝食 350円、昼食 600円、夕食 550円 |
| 居住費 | 1,640円/日 | 1人部屋 |
| 450円/日 | 2、4人部屋 | |
| 個室料金(※) | 1,575円/日 | 1人部屋 |
| 787円/日 | 2人部屋 | |
| 日用品費 | 実費(希望者のみ) | 希望により施設で用意するものを使用する場合 |
| 教養娯楽費 | 実費(希望者のみ) | クラブ活動、行事の材料費等 |
| 散髪代 | 1,200円~ | 丸刈り 1,200円、カット 2,200円、その他実費 |
| 電気製品持込料(※) | 105円/日 | 電気毛布、電気コタツ等持込み使用の場合 |
| 寝具破損料(※) | 210円~5,250円 | シーツ 1,050円、布団 5,250円、毛布 1,050円 枕 840円、枕カバー 210円 |
| 文書料(※) | 525円~/枚 | 健康診断書等 |
- (※)は消費税込みの金額です。
- 国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)に該当する利用者については、上記の「食費」及び「居住費」において利用者負担額の軽減策が設けられています。詳しくは、“利用者の負担軽減策” のページをご覧ください。






















