|
||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | ボーリング | カーリング | ピンポン | 紅白めくり | 玉入れ | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 運動会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | ハンガー | 頭の体操 | 洗濯バサミ | 輪投げ | 風船 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | (じゃがいももち) | (じゃがいももち) | (じゃがいももち) | (大根もち) | (大根もち) | (大根もち) | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | おじゃみ | ボール | キャップ飛ばし | 輪ゴム | じゃんけん | 音楽 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 的当て | パットゴルフ | バランス | 三色タワー | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
+ | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 歌♪ | 整容 | 輪投げ | 風船バレー | おやつレク | |||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | 大上理容院 | 運動会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 習字クラブ | リハビリ体操 | 歌♪ | 整容 | 魚釣り | 風船バレー | ||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | |||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 化粧クラブ | リハビリ体操 | 歌♪ | 整容 | 玉入れ | 風船バレー | 誕生日会 | |||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | |||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 習字クラブ | リハビリ体操 | 歌♪ | 整容 | 輪投げ | 風船バレー | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 化粧クラブ | リハビリ体操 | 歌♪ | 整容 | 玉入れ | |||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||
* 都合により内容は変更になる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
午後 | リハ体操 | 習字クラブ | グループ | ボール回し | グループ | |||||||||||||||||||||||||||
整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 大上理容 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 化粧クラブ | グループ | ボーリング | 運動会 | |||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 料理クラブ | グループ | 旗揚げ | グループ | |||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 習字クラブ | グループ | 輪投げ | グループ | |||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 習字クラブ | グループ | |||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||
※ 天候などの都合により、内容は変更になる場合があります。 |