|
|||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | お休み | カーリング | 頭の体操 | 輪投げ | 的当て | ボーリング | おじゃみキャッチ | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | お休み | パットゴルフ | ナンバーゲーム | 頭の体操 | 紅白めくり | 玉入れ | 敬老会 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | お休み | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | りんごカップケーキ | りんごカップケーキ | りんごカップケーキ | スイートポテト | スイートポテト | スイートポテト | |||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | お休み | おにぎり | 紙飛行機 | 風船 | ボール | 巻き巻き | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | お休み | タオルホッケー | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2階 9月行事予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 整容 | リハビリ体操 | 歌♪ | 整容 | 魚釣り | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | 大上理容店 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 整容 | リハビリ体操 | 歌♪ | おやつレク | 玉入れ | 風船バレー | |||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動[1] | 作業活動[2] | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 整容 | リハビリ体操 | 歌♪ | 整容 | ボーリング | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動[3] | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 整容 | リハビリ体操 | 歌♪ | おやつレク | 魚釣り | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動[4] | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 整容 | リハビリ体操 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動[5] | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||||
* 都合により内容は変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 大上理容院 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 習字クラブ | グループ | ボール回し | グループ | ||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 化粧クラブ | グループ | ボーリング | 敬老会 | ||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 料理クラブ | グループ | 旗揚げ | グループ | ||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 習字クラブ | グループ | 輪投げ | グループ | ||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | |||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | |||||||||||||||||||||||||||||||