|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 作業 | 作業 | 作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | おやつレク | おやつレク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 紙飛行機 | たこ焼き | たこ焼き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | (金魚すくい) | (金魚すくい) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | デイケア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | たこ焼き | たこ焼き | たこ焼き | たこ焼き | 夏祭り | おじゃみ積み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | (金魚すくい) | (ヨーヨーつり) | (ヨーヨーつり) | (ヨーヨーつり) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | ボール投げ | じゃんけん | 缶積みゲーム | ピンポン | バランスゲーム | だるまゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 巻き巻きゲーム | 頭の体操 | 風船 | いっぱい投げ | スルーパック | 洗濯ばさみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 2つ玉 | ハンガー | 三段のせゲーム | 卵でポン | 輪投げ | 音楽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 盆踊り | 盆踊り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | 大上理容店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 整容 | リハビリ体操 | 歌♪ | 整容 | 玉入れ | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 整容 | リハビリ体操 | 歌♪ | おやつレク | ボーリング | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 整容 | リハビリ体操 | 歌♪ | 整容 | 魚釣り | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 整容 | リハビリ体操 | 歌♪ | 誕生日会 | 玉入れ | 月次カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 都合により内容は変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | グループ | ボール回し | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 大上理容院 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 習字クラブ | グループ | ボーリング | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 化粧クラブ | グループ | 旗揚げ | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 料理クラブ | グループ | 輪投げ | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 習字クラブ | グループ | ボール回し | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*天候などの都合により内容は変更になる場合があります。 |