|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 七夕会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | ハンガー投げ | 紅白めくり | 缶積み | 輪投げ | 風船 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | ボールゲーム | じゃんけん | 輪ゴム | 3色タワー | 洗濯ばさみ | おじゃみ積み | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | おやつ | おやつ | おやつ | おやつ | おやつ | おやつ | ||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ウインナー入りお好み焼き | ウインナー入りお好み焼き | ウインナー入りお好み焼き | ハム入りお好み焼き | ハム入りお好み焼き | ハム入りお好み焼き | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | おじゃみキャッチ | ふりふりストロー | カーリング | ボールゲーム | 2つ玉 | クロスワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | パズル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | ちょんちょん | おにぎり | ボーリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | 大上理容店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | リハビリ体操 | 短冊作り | 整容 | 短冊作り | 短冊作り | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ![]()
|
ビュティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | リハビリ体操 | 歌♪ | おやつレク | 折り鶴 | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 整容 | リハビリ体操 | 歌♪ | 整容 | 折り鶴 | 風船バレー | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 3 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビュティー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 整容 | リハビリ体操 | 歌♪ | 誕生日会 | 玉入れ | 風船バレー | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 整容 | リハビリ体操 | 月次カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* 都合により内容は変更になる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 大上理容院 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 歌 | リハ体操 | 習字クラブ | グループ | ボール回し | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 七夕レク | 歌 | リハ体操 | 化粧クラブ | グループ | ボーリング | グループ | |||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 料理クラブ | グループ | 旗揚げ | グループ | |||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 習字クラブ | グループ | 輪投げ | グループ | |||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 習字クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 天候などの都合により内容が変更になる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||