|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 風船バレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 2つ玉 | おじゃみ | スカイツリー | クロスワード | 紙飛行機 | ボール | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | パズル | ゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 三滝 ひまわり バザー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ボランティア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | パネル | カーリング | バランス | 紅白めくり | 篠笛 | ピンポン | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | シアター | ゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | フルーツ餡蜜 | フルーツ餡蜜 | フルーツ餡蜜 | 白玉ぜんざい | 白玉ぜんざい | 白玉ぜんざい | ||||||||||||||||||||||||||||
23/30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 音楽 | ハンガー | 輪投げ | 巻き巻き | ワニワニ | おむすび | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 折鶴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | 大上理容店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | 歌♪ | 整容 | 玉入れ | 風船バレー | 折鶴 | |||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ![]() |
ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | リハビリ体操 | 歌♪ | 料理レク | 輪投げ | 風船バレー | 父の日レク | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | バザー | 作業活動 | 音楽療法 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | 歌♪ | 整容 | 魚釣り | 風船バレー | 折鶴 | |||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||
23/30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | 歌♪ | 誕生日会 | 月次カレンダー | 月次カレンダー | 折鶴 | |||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||
* 都合により内容は変更になる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 大上理容院 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 習字クラブ | グループ | ボーリング | グループ | |||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
10 | 11 | ![]()
|
13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
午前 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 化粧クラブ | グループ | 旗揚げ | グループ | |||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ![]() |
歌 | リハ体操 | 料理クラブ | グループ | 輪投げ | グループ | |||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||
23/30 | 24 | 25 | 26 | ![]()
|
28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 習字クラブ | グループ | ボール回し | グループ | |||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||
*天候などの 都合により内容は変更になる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||