|
||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 缶積み | 節句 | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||||||
〜 | ナンバーゲーム | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 風船 | だるま | 音楽 | ハンガー投げ | ボールゲーム | |||||||||||||||||||||||
〜 | おじゃみで | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | キャッチ | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | バザー | バザー | バザー | バザー | バザー | バザー | ||||||||||||||||||||||
〜 | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | ||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 缶蹴り | 輪投げ | ゴルフ | 三色タワー | ピンポン | ワニワニパックン | ||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 洗濯ばさみ | 丸太転がし | カーリング | おにぎり | ||||||||||||||||||||||||
〜 | 出したり | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 入れたり | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 整容 | 輪投げ | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||
10:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | そよかぜ♪ | 整容 | 魚釣り | 風船バレー | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | |||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | 歌♪ | 料理レク | 玉入れ | 風船バレー | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
午 前 | ![]() |
珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||
10:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | リハビリ体操 | そよかぜ♪ | 誕生日会 | ボーリング | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | |||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | 歌♪ | 整容 | 月次カレンダー作成 | |||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||
午後 | 習字クラブ | グループ | ボール回し | グループ | ||||||||||||||||||||||||
整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 化粧クラブ | グループ | ボーリング | グループ | |||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||
午後 | ![]() |
歌 | リハ体操 | 料理クラブ | 音楽療法 | 旗揚げ | グループ | |||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | そよかぜ | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 習字クラブ | グループ | 輪投げ | グループ | |||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハ体操 | 習字クラブ | 音楽療法 | ボール回し | ||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | そよかぜ | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||