|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | だるま | 2つ玉 | キャッチゲーム | 輪ゴム | 頭の体操 | おじゃみ | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 紅白めくり | 缶積み | ナンバーゲーム | 音楽 | ゴルフ | ワニワニパニック | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 春まつり | 春まつり | 春まつり | 春まつり | 春まつり | 春まつり | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 三色タワー | 丸太転がし | ペットボトル | ピンポン | じゃんけん | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 巻いて巻いて | 風船 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | ![]() |
珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | 大上理容店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | リハビリ体操 | そよかぜ♪ | 整容 | 輪投げ | 風船バレー | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | 歌♪ | 料理レク | 魚釣り | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | 歌♪ | 誕生日会 | 玉入れ | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | 月次カレンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 都合により内容は変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | ![]() |
大上理容院 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 歌 | PT体操 | 習字クラブ | グループ | ボール回し | グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ![]()
|
歌 | PT体操 | 習字クラブ | 音楽療法 | ボーリング | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | そよかぜ | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | PT体操 | 料理クラブ | グループ | 旗揚げ | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | PT体操 | 化粧クラブ | 音楽療法 | 輪投げ | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | そよかぜ | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | PT体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||