|
|||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ひな祭り | ||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | おじゃみ | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 神経衰弱 | 的当て | 風船 | 玉入れ | 音楽 | じゃんけん | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | カーリング | ペットボトル | 三色タワー | 2つ玉 | 輪投げ | 紅白めくり | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | ![]()
|
軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | |||||||||||||||||||||||||
〜 | 団子 | 団子 | 団子 | 団子 | 団子 | 団子 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | (あんこ) | (あんこ) | (あんこ) | (みたらし) | (みたらし) | (みたらし) | |||||||||||||||||||||||||
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | ふりふりゲーム | ハンガー投げ | ボーリング | 輪ゴム | ゴルフ | 音楽 | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 風船バレー | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ![]() |
大上理容店 | |||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | リハビリ体操 | そよかぜ | 整容 | 的当て | 風船バレー | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | 歌♪ | 料理レク | 輪投げ | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | そよかぜ | 整容 | 玉入れ | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 月次カレンダー | リハビリ体操 | カラオケ | 誕生日会 | ボーリング | 風船バレー | 月次カレンダー | ||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||
* 都合により内容は変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ボール回し | グループ | |||||||||||||||||||||||||||||
レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
軽作業 | 大上理容院 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||
午後 | 歌 | PT体操 | 習字クラブ | グループ | ボーリング | グループ | |||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | PT体操 | 化粧クラブ | 音楽療法 | 旗揚げ | グループ | ||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | そよかぜ | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | PT体操 | 料理クラブ | グループ | 輪投げ | グループ | ||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | PT体操 | 習字クラブ | 音楽療法 | ボール回し | グループ | ||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | そよかぜ | レクリエーション | レクリエーション |