|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | だるま | ゴルフ | キャッチゲーム | 輪ゴム | 音楽 | おじゃみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | お花見 | お花見 | お花見 | お花見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 紅白めくり | 缶積み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | お花見 | お花見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 紙飛行機 | 玉入れ | ボール | 音楽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | バザー | バザー | バザー | バザー | バザー | バザー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 三色タワー | マーク | 音楽 | ピンポン | じゃんけん | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | つみあげーむ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | お花見ですが、桜の開花状況により、曜日が変更になる場合がありますので ご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | バザー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 作品作り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 風船 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | 大上理容店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | 尺八コンサート | 映画鑑賞 | 輪投げ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 |
|
そよかぜ♪ | 料理レク | リハビリ体操 | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 習字クラブ | リハビリ体操 | 歌♪ | 映画鑑賞 | 魚釣り | 風船バレー | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | そよかぜ♪ | 料理レク | 玉入れ | 月次カレンダー | 月次カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 月次カレンダー | リハビリ体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 都合により内容は変更になる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 理容院 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | レクリエーション | 歌♫ | PT体操 | レクリエーション | 音楽療法 | 頭の体操 | グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整容 | カラオケ | 整容 | 「そよかぜ」 | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | レクリエーション | 歌♫ | PT体操 | レクリエーション | グループ | 頭の体操 | グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整容 | カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | レクリエーション | 歌♬ | PT体操 | レクリエーション | 音楽療法 | 頭の体操 | グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整容 | カラオケ | 整容 | 「そよかぜ」 | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | レクリエーション | 歌♫ | PT体操 | レクリエーション | グループ | 頭の体操 | グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整容 | カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | レクリエーション | 歌♪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整容 | カラオケ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||