|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | おやつレク | おやつレク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | ひまわりんピック | 音楽 | たこ焼き | たこ焼き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | (ヨーヨーつり) | (ヨーヨーつり) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | おやつレク | おやつレク | おやつレク | デイケア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | たこ焼き | たこ焼き | たこ焼き | 夏祭り | 的当て | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | (ヨーヨーつり) | (ヨーヨーつり) | (ヨーヨーつり) | たこ焼き | 甲子園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | 作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | テーブル | ゴルフ | 紅白めくり | ボーリング | 風船 | ピンポン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | コロコロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | ふくろうの | ふくろうの | ふくろうの | ふくろうの | ふくろうの | ふくろうの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | めがね立て | めがね立て | めがね立て | めがね立て | めがね立て | めがね立て | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | おじゃみ | 三色タワー | 洗濯ばさみ | 紙飛行機 | じゃんけん | 輪投げ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | ふくろうの | ふくろうの | ふくろうの | ふくろうの | ふくろうの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | めがね立て | めがね立て | めがね立て | めがね立て | めがね立て | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 音楽 | 金魚すくい | 輪ゴム | 缶積み | ハンガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 爪切り | 盆踊り | 盆踊り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | 大上理容店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | ビデオ鑑賞 | リハビリ体操 | そよかぜ♪ | おやつレク | 玉入れ | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | ビデオ鑑賞 | リハビリ体操 | 歌♪ | 爪切り | ボーリング | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | ビデオ鑑賞 | リハビリ体操 | そよかぜ♪ | おやつレク | 魚釣り | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | ビデオ鑑賞 | リハビリ体操 | 歌♪ | 爪切り | 月次カレンダー | 月次カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 都合により内容は変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | レクリエーション | ボール回し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整容 | そよかぜ | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 大上理容 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 歌 | PT体操 | レクリエーション | グループ | ボーリング | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
整容 | カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 歌 | PT体操 | レクリエーション | サイコロ | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整容 | カラオケ | おやつ作り | そよかぜ | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 歌 | PT体操 | レクリエーション | グループ | ボール回し | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
整容 | カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 歌 | PT体操 | レクリエーション | グループ | 輪投げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整容 | カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*天候などの都合により内容は変更になる場合があります。 |