|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 七夕会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | ハンガー投げ | 紅白めくり | 缶積み | 頭の体操 | テーブルコロコロ | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 頭の体操 | じゃんけん | 輪ゴム | 3色タワー | 洗濯ばさみ | 卵でポン | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | おやつ | おやつ | おやつ | おやつ | おやつ | おやつ | ||||||||||||||||||||||||||||
〜 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | あじさい寒 白あん | あじさい寒 白あん | あじさい寒 白あん | あじさい寒 黒あん | あじさい寒 黒あん | あじさい寒 黒あん | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | おじゃみキャッチ | ふりふりストロー | 音楽 | 探し物ゲーム | 2つ玉 | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | ちょんちょん | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | 大上理容店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | ビデオ鑑賞 | リハビリ体操 | 短冊作り | 爪切り | 短冊作り | 短冊作り | 七夕 | |||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビュティー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | ビデオ鑑賞 | リハビリ体操 | そよかぜ | 料理クラブ | 折り鶴 | 風船バレー | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | ビデオ鑑賞 | リハビリ体操 | 歌♪ | 爪切り | 折り鶴 | 風船バレー | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビュティー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | ビデオ鑑賞 | リハビリ体操 | そよかぜ | 料理クラブ | 玉入れ | 月次カレンダー | 月次カレンダー | |||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 月次カレンダー | リハビリ体操 | 歌♪ | |||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ![]()
|
土 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 大上理容 | 軽作業 | 軽作業 |
|
軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | PT体操 | レクリエーション | 音楽療法 | サイコロ | ||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | そよかぜ様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ![]()
|
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | PT体操 | レクリエーション | グループ | 輪投げ | グループ | |||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
16 | ![]()
|
![]()
|
19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | PT体操 | レクリエーション | ![]()
|
![]()
|
グループ | |||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | そよかぜ様 | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]()
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ![]()
|
軽作業 | ![]()
|
軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 |
|
PT体操 | レクリエーション | グループ | ![]()
|
グループ | |||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 |
|
軽作業 | ビューティー | |||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | PT体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 天候などの都合により内容が変更になる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||