|
||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | バザー作品 | バザー作品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 出したり入れたり | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | バザー作品 | バザー作品 | バザー作品 | バザー作品 | バザー作品 | バザー作品 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 風船 | だるま | ハンガー投げ | 頭の体操 | 紅白めくり | 積むゲーム | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 三滝 ひまわり バザー | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 音楽 | 洗濯ばさみ | 頭の体操 | ボールゲーム | ピンポン | 巻いて巻いて | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | ボールゲーム | 3色タワー | 明日天気になあれ | 輪ゴム | 缶積み | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 風船バレー | 折鶴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | 大上理容店 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | 歌♪ | 爪切り | 玉入れ | 風船バレー | 折鶴 | |||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ![]() |
ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | リハビリ体操 | そよかぜ | 料理クラブ | 輪投げ | 風船バレー | 父の日レク | ||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 音楽療法 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | 歌♪ | 爪切り | 魚釣り | 風船バレー | 折鶴 | |||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | |||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | そよかぜ | 料理クラブ | 月次カレンダー | 月次カレンダー | 折鶴 | |||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ボーリング | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 大上理容院 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハビリ体操 | レクリエーション | そよかぜ | サイコロ | グループ | |||||||||||||||||||||||||
カラオケ | ![]()
|
レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]()
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ![]()
|
軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハビリ体操 | レクリエーション | グループ | 輪投げ | グループ | |||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]()
|
19 | 20 | ![]()
|
22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
|
軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||
午後 | 歌 | リハビリ体操 | ![]() |
そよかぜ | ボールゲーム | グループ | ||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
24 | ![]()
|
26 | 27 | 28[1] | ![]()
|
30 | |||||||||||||||||||||||||
![]()
|
軽作業 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハビリ体操 | レクリエーション | レクリエーション | ボーリング | グループ | |||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | 整容 | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||