|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | 軽作業 | ![]()
|
軽作業 | ![]()
|
軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 正月遊び | 正月遊び | 正月遊び | 正月遊び | 正月遊び | 正月遊び | |||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ![]()
|
軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ![]()
|
軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | だるま引き | 頭の体操 | じゃんけん | 紙飛行機 | 輪ゴムとり | 洗濯ばさみ | |||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ![]()
|
軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | |||||||||||||||||||||||||||||
〜 | ぜんざい | ぜんざい | ぜんざい | ぜんざい | ぜんざい | ぜんざい | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ![]()
|
軽作業 | 軽作業 | ![]()
|
軽作業 | ![]()
|
軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 紅白めくり | 音楽 | 巻き巻き | ペットボトル出し入れ | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 2つ玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ![]()
|
軽作業 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 缶積み | ピンポン くっつき | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 習字クラブ | リハビリ体操 | 歌 | ビデオ鑑賞 | 魚釣り | 風船バレー | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | お化粧クラブ | リハビリ体操 | 歌 | 料理レク | 的あて | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 習字クラブ | リハビリ体操 | そよかぜ | ビデオ鑑賞 | 輪投げ | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | お化粧クラブ | リハビリ体操 | カラオケ | 料理レク | 玉入れ | 風船バレー | 月次カレンダ | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 月次カレンダ | リハビリ体操 | そよかぜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* 都合により内容は変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
グループ | ボール回し | 新年会 | ||||||||||||||||||||||||||||
整容 | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ヘルパー | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 成人の日 | リハビリ体操 |
|
音楽療法 | ボーリング | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | そよかぜ | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハビリ体操 | 料理 | グループ | さいころ | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | クラブ | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ヘルパー | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||
午後 | タンポポ | 歌 | リハビリ体操 |
|
音楽療法 | 輪投げ | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||
整容 | カラオケ | 整容 | そよかぜ | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | リハビリ体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||