デイ・ケア9月行事予定 | |||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
〜 | 輪投げ | おじゃみ落とし | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | おやつレク | ||||||||||||||||||||||||||
〜 | お休み | 音楽 | 出したり入れたり | 2つ玉 | おひねり | 頭の体操 | スイートポテト | ||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | ||||||||||||||||||||||
〜 | お休み | スイートポテト | スイートポテト | りんご | りんご | りんご | 敬老会 | ||||||||||||||||||||
15:00 | カップケーキ | カップケーキ | カップケーキ | ||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
〜 | お休み | 箱倒しゲーム | テーブルコロコロ | ちょんちょんゲーム | キャッチボール | バランスゲーム | 洗濯ばさみ | ||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
〜 | お休み | 卵でポン | ピンポン | 缶積みゲーム | 巻いて巻いて | ハンガー投げ | |||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
2階 9月行事予定 | |||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||
午 後 | ボーリング | 輪投げ | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||
10:00〜 | 大上理容店 | ||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 習字クラブ | リハビリ体操 | そよかぜ | ビデオ鑑賞 | ベッチサッカー | 風船バーレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動[1] | 作業活動[2] | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー |
|
|||||||||||||||||||||||||
午 後 | お化粧クラブ | リハビリ体操 | 歌♪ | 料理クラブ | 玉入れ | 輪投げ | |||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動[3] | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 爪切り | リハビリ体操 | そよかぜ | ビデオ鑑賞 | 魚釣り | 風船バーレー | 月次カレンダー | ||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動[4] | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 月次カレンダー | リハビリ体操 | 歌♪ | 料理クラブ | ボーリング | 輪投げ | |||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動[5] | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||
* 都合により内容は変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||
午後 | グループ | ボール回し | グループ | ||||||||||||||||||||||||
レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 大上理容 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||
午後 | 歌 | PT体操 | レクリエーション | グループ | ボーリング | グループ | |||||||||||||||||||||
整容 | カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | ビューティ | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||
午後 | 歌 | PT体操 | レクリエーション | 音楽療法 | サイコロ | 敬老会 | |||||||||||||||||||||
整容 | カラオケ | 整容 | そよかぜ様 | レクリエーション | 14:00〜 | ||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||
午後 | 歌 | PT体操 | おやつクラブ | グループ | 輪投げ | グループ | |||||||||||||||||||||
整容 | カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ![]() |
|||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ビューティ | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||
午後 | 歌 | PT体操 | レクリエーション | 音楽療法 | ボーリング | ||||||||||||||||||||||
整容 | カラオケ | 整容 | そよかぜ様 | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||