|
|||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 伝言ゲーム | テーブルコロコロ | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 七夕会 | ||||||||||||||||||||||||||||
〜 | ハンガー投げ | 紅白めくり | ザ・スーパー | じゃんけん | 卵でポン | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | おやつ | おやつ | おやつ | おやつ | おやつ | おやつ | |||||||||||||||||||||||
〜 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||
15:00 | サイダーゼリー | サイダーゼリー | サイダーゼリー | ヨーグルトゼリー | ヨーグルトゼリー | ヨーグルトゼリー | |||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
〜 | おじゃみキャッチ | ふりふりストロー | 音楽 | 探し物ゲーム | 2つ玉 | 的あて | |||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
〜 | ちょんちょんゲーム | 目指せ!スカイツリー | 箱倒しゲーム | 洗濯ばさみ取り | バランスゲーム | スルー | |||||||||||||||||||||||
15:00 | パック | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 風船バレー | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||
10:00〜 | 大上理容店 | そよかぜ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 爪きり | リハビリ体操 | 歌♪ | ビデオ鑑賞 | 輪投げ | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 習字クラブ | リハビリ体操 | 歌♪ | 料理クラブ | ベンチサッカー | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||
10:00〜 | そよかぜ | ||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 爪きり | リハビリ体操 | 歌♪ | ビデオ鑑賞 | 玉入れ | 輪投げ | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||
10:00〜 | 24日お化粧クラブ | ビューティー | |||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 31日月次カレンダー | リハビリ体操 | 歌♪ | 料理クラブ | 魚釣り | 風船バレー | 月次カレンダー | ||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 頭の体操 | グループ | |||||||||||||||||||||||||||
レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 大上理容 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||
午後 | レクリエーション | 歌 | PT体操 | レクリエーション | ![]() |
頭の体操 | グループ | ||||||||||||||||||||||
整容 | カラオケ | 整容 | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||
午後 | レクリエーション | 歌 | PT体操 | 個別レク | 音楽療法 | 頭の体操 | グループ | ||||||||||||||||||||||
整容 | カラオケ | そよかぜ様 | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||
午後 | レクリエーション | 歌 | PT体操 | レクリエーション | グループ | 頭の体操 | グループ | ||||||||||||||||||||||
整容 | カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||
午後 | レクリエーション | 歌 | PT体操 | レクリエーション | 音楽療法 | 頭の体操 | グループ | ||||||||||||||||||||||
整容 | カラオケ | 整容 | そよかぜ様 | レクリエーション |