|
||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | お花見 | お花見 | ||||||||||||||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | お花見 | お花見 | お花見 | お花見 | 色のせゲーム | 振り振りゲーム | ||||||||||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 流してつかんで | ボールゲーム | 風船バレー | 頭の体操 | おじゃみ落し | ボーリング | ||||||||||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 頭の体操 | 輪投げ | きばれゲーム | 巻き巻き | パットゴルフ | 風船 | ||||||||||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | |||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ペットボトル | 的当て | 紅白めくり | 出し入れゲーム | 輪ゴム渡し | 色のせゲーム | ||||||||||||||||||||||
〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||
10:00〜 | 大上理容院 | |||||||||||||||||||||||||||
午 後 | ビデオ鑑賞 | お花見週間 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | |||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 習字クラブ | リハビリ体操 | そよかぜ♪ | 料理クラブ | ベンチサッカー | 輪投げ | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作品クラブ | 作業活動 | 作業活動 | ビデオ鑑賞 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||
10:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | ビデオ鑑賞 | リハビリ体操 | 歌♪ | ビデオ鑑賞 | 魚釣り | 風船バレー | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | |||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 化粧クラブ | リハビリ体操 | そよかぜ♪ | 料理クラブ | 玉入れ | 輪投げ | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作品クラブ | 作業活動 | 作業活動 | ビデオ鑑賞 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||
* 都合により内容は変更になる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||
午後 | 頭の体操 | グループ | ||||||||||||||||||||||||||
レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 理容院 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||
午後 | ビデオ鑑賞 | 歌♫ | PT体操 | レクリエーション | 音楽療法 | 頭の体操 | グループ | |||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | 「そよかぜ」 | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | ビューティーヘルパー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||
午後 | ビデオ鑑賞 | 歌♬ | PT体操 | レクリエーション | グループ | 頭の体操 | グループ | |||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||
午後 | ビデオ鑑賞 | 歌♫ | PT体操 | レクリエーション | 音楽療法 | 頭の体操 | グループ | |||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | 「そよかぜ」 | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ビューティーヘルパー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||
午後 | ビデオ鑑賞 | 歌♪ | PT体操 | レクリエーション | グループ | 頭の体操 | グループ | |||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||