|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 干支作り | 干支作り | 干支作り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 頭の体操 | じゃんけん | ハンガー投げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 干支作り | 干支作り | 干支作り | 干支作り | 干支作り | 干支作り | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | お休み | だるま引き | おじゃみ | 輪ゴム取り | 音楽 | 紅白めくり | キャッチゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 干支作り | 干支作り | 干支作り | 干支作り | 干支作り | 干支作り | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | おやつレク | おやつレク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | お休み | 出したり入れたり | 競馬 | 頭の体操 | 円盤転がし | ロールケーキ | ロールケーキ | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | おやつレク | おやつレク | おやつレク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | お休み | ロールケーキ | ロールケーキ | ロールケーキ | クリスマス会 | 競馬 | 風船 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | お休み | 頭の体操 | 風船 | 飛行機飛ばし | 音楽 | 洗濯ばさみ | 缶積み | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 魚釣り | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | 大上理容院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 習字クラブ | リハビリ体操 | そよかぜ | ビデオ鑑賞 | ねらって×2 | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | お化粧クラブ | リハビリ体操 | 歌♪ | ビデオ鑑賞 | 輪投げ | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 習字クラブ | リハビリ体操 | そよかぜ | ビデオ鑑賞 | 玉入れ | 風船バレー | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 月次カレンダー | リハビリ体操 | カラオケ | ビデオ鑑賞 | 魚釣り | 風船バレー | 頭の体操 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | グループ | ボール回し | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 大上理容院 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ビデオ鑑賞 | 歌 | PT体操 | レクリエーション | 音楽療法 | ボーリング | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | そよかぜ様 | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | ビューティ | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ビデオ鑑賞 | 歌 | PT体操 | レクリエーション | グループ | サイコロ | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ビデオ鑑賞 | 歌 | PT体操 | レクリエーション | 音楽療法 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | そよかぜ様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ビューティ | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||
午後 | ビデオ鑑賞 | 歌 | PT体操 | レクリエーション | グループ | グループ | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | レクリエーション |