|
|||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | |||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 正月遊び | 正月遊び | |||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | ||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | かるた | かるた | かるた | かるた | 射的 | 巻いて巻いて | |||||||||||||||||||||
〜 | ゲーム | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | ||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | おやつレクもち入り ぜんざい | おやつレクもち入り ぜんざい | おやつレクもち入り ぜんざい | おやつレクもち入り ぜんざい | おやつレクもち入り ぜんざい | おやつレクもち入り ぜんざい | |||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 白黒ゲーム | 頭の体操 | 紙飛行機 | 引張り寄せて | 変り種輪投げ | おじゃみ | |||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ペットボトル | 文字裏ゲーム | 当たりボール | ボーリング | 缶つみ | ピンポン | |||||||||||||||||||||
〜 | 出し入れ | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ゲーム | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 頭の体操 | 運動レク | |||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||
10:00〜 | 大上理容院 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | PT体操 | そよかぜ | 作業レク | 体 操 | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | PT体操 | 歌♪ | 作業レク | 体 操 | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||
10:00〜 |
|
||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | PT体操 | そよかぜ | 作業レク | 体 操 | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | PT体操 | 歌♪ | 作業レク | 体 操 | 頭の体操 | 運動レク | ||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||
* 都合により内容は変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||||
午後 | 元旦・書初め | グループ | |||||||||||||||||||||||||
レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 理容院 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | PT体操 | ![]() |
音楽療法 | 頭の体操 | 新年会 | ||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | そよかぜ | |||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ヘルパー | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 成人の日 | PT体操 | ![]() |
グループ | 頭の体操 | 誕生日会 | ||||||||||||||||||||
歌 | 整容 | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | PT体操 | ![]() |
音楽療法 | 頭の体操 | グループ | ||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | そよかぜ | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ヘルパー | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | PT体操 | ![]() |
グループ | 頭の体操 | グループ | ||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション |