|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ![]() |
軽作業 干支作り | |||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 正月遊び | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | ||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | かるた | かるた | かるた | かるた | かるた | かるた | |||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | ||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 棒入れ | じゃんけん出し入れ | 紙飛行機 | 卵でポン | 変り種 輪投げ | ボーリング | |||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | ||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | |||||||||||||||||||||||||||||
〜 | ![]()
|
ぜんざい | ぜんざい | ぜんざい | ぜんざい | ぜんざい | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/30 | 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | 軽作業 干支作り | ||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | おひねり | ピンポン くっつき | 巻き巻き | ペットボトル出し入れ | 缶つみ | 的当て | |||||||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 2つ玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | 福笑い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ![]() |
大上理容院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | リハビリ体操 | そよかぜ | ビデオ鑑賞 | 風船バレー | 頭の体操 | ねらって×2 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | 歌♪ | ビデオ鑑賞 | ボーリング | 頭の体操 | 輪投げ | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | そよかぜ | ビデオ鑑賞 | ベンチサッカー | 頭の体操 | 玉入れ | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||
23/30 | 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | カラオケ | ビデオ鑑賞 | 魚釣り | 頭の体操 | 風船バレー | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||||||
* 都合により内容は変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
午後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]()
|
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||
午後 | PT体操 |
|
音楽療法 | 頭の体操 | 新年会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整容 | そよかぜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ヘルパー | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 成人の日 | PT体操 |
|
グループ | 頭の体操 | 誕生日会 | ||||||||||||||||||||||||||||
歌 | 整容 | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | PT体操 |
|
音楽療法 | 頭の体操 | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | そよかぜ | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23/30 | 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ビューティー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ヘルパー | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||||
午後 | 整容 | 歌 | PT体操 |
|
グループ | 頭の体操 | グループ | ||||||||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション |