![]() |
|||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||
〜 | うちわ作り | うちわ作り | うちわ作り | うちわ作り | うちわ作り | うちわ作り | |||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||
〜 | 輪投げ | おじゃみ落とし | 頭の体操 | 金魚すくい | 洗濯ばさみ | キャッチリング | |||||||||||||||||
15:00 | 取り | ||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | おやつレク | デイケア | おやつレク | おやつレク | おやつレク | おやつレク | |||||||||||||||||
〜 | クリーム白玉 | 夏祭り | クリーム白玉 | クリーム白玉 | クリーム白玉 | クリーム白玉 | |||||||||||||||||
15:00 | ぜんざい | たこ焼き | ぜんざい | ぜんざい | ぜんざい | ぜんざい | |||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||
〜 | おひねり | 音楽 | テーブルコロコロ | 円盤投げ | セルフ | 2つ玉 | |||||||||||||||||
15:00 | キャッチボール | ||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||
10:00 | お休み | ||||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||
〜 | ボーリング | 卓球 | 棒入れ | パットゴルフ | 頭の体操 | 風船バレー | |||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
〜 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||
〜 | ピンポン | 的当て | |||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ![]() |
||||||||||||||||
10:00〜 | 大上理容院 | ||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | そよかぜ様 | ビデオ鑑賞 | ベンチサッカー | 頭の体操 | |||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
午 後 | おやつレク | リハビリ体操 | 歌♪ | ビデオ鑑賞 | 風船バレー | 頭の体操 | |||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | そよかぜ様 | ビデオ鑑賞 | 魚釣り | 頭の体操 | ねらって×2 | ||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | リハビリ体操 | 歌♪ | ビデオ鑑賞 | ボーリング | 頭の体操 | 輪投げ | ||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | ![]() |
||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||
午 後 | おやつレク | リハビリ体操 | 歌♪ | ||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||
* 都合により内容は変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ![]() |
||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||
午後 | ビデオ鑑賞 | 歌 | PT体操 | レクリエーション | グループ | 頭の体操 | |||||||||||||||||
整容 | カラオケ | 整容 | レクリエーション | ||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 |
|
||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||
午後 | ビデオ鑑賞 | 歌 | PT体操 | レクリエーション | グループ | 頭の体操 | |||||||||||||||||
整容 | カラオケ | 整容 | レクリエーション | ||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
午前 | ![]() |
軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||
午後 | PT体操 | レクリエーション | グループ | 頭の体操 | ![]() |
||||||||||||||||||
整容 | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||
午後 | ビデオ鑑賞 | 歌 | PT体操 | レクリエーション | グループ | 頭の体操 | グループ | ||||||||||||||||
整容 | カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||
午後 | ビデオ鑑賞 | 歌 | PT体操 | ||||||||||||||||||||
整容 | カラオケ |