|
|||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
3/29 | 3/30 | 3/31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | バザー | バザー | バザー | バザー | バザー | バザー | |||||||||||||||||||||||
〜 | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | |||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | お花見 | お花見 | お花見 | お花見 | お花見 | お花見 | |||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | バザー | バザー | バザー | バザー | バザー | バザー | ||||||||||||||||||||||
〜 | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | |||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ピンポン | おじゃみ | テ−ブルホッケー | 缶積み | 頭の体操 | 振り振りゲーム | |||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | バザー | バザー | バザー | バザー | バザー | バザー | ||||||||||||||||||||||
〜 | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | |||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 流してつかんで | ボールゲーム | 風船バレー | 色のせゲーム | おじゃみ落し | ボーリング | |||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | バザー | バザー | バザー | バザー | バザー | バザー | ||||||||||||||||||||||
〜 | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | |||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 頭の体操 | 輪投げ | きばれゲーム | 巻き巻き | パットゴルフ | 風船 | |||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | お休み | バザー | バザー | バザー | バザー | バザー | |||||||||||||||||||||||
〜 | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | 作品作り | ||||||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ペットボトル | 的当て | コイン積み | ベースボール | 輪ゴム渡し | ||||||||||||||||||||||||
〜 | |||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00〜 | お花見 ドライブ | お花見 ドライブ | お花見 ドライブ | ||||||||||||||||||||||||||
午 後 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ![]()
|
![]()
|
お花見 ドライブ | お花見 ドライブ | |||||||||||||||||||||||||
午 後 | PT体操 | そよかぜ様 | 頭の体操 | 運動レク | |||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | お花見ドライブ | 音楽療法 | 作業活動 | 作業活動 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
![]()
|
珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
午 後 | おやつレク | PT体操 | 歌♪ | 作業レク | 体 操 | 頭の体操 | 4 月 | ||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 書道クラブ | 作業活動 | 作業活動 | 誕生日会 | |||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||
10:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | PT体操 | 歌♪ | 作業レク | そよかぜ様 | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 書道クラブ | 音楽療法 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
午 前 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | 珈琲の時間 | |||||||||||||||||||||||
10:00〜 | ビューティー | ||||||||||||||||||||||||||||
午 後 | クラブ活動 | PT体操 | 歌♪ | 作業レク | 体 操 | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||||
14:30〜 | 作業活動 | 作業活動 | 書道クラブ | 作業活動 | 作業活動 | ||||||||||||||||||||||||
* 都合により内容は変更になる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||||||
午後 | グループ | 頭の体操 | グループ | ||||||||||||||||||||||||||
レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 理容院 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||
午後 | ビデオ鑑賞 | 歌♫ | 音楽療法 | レクリエーション | グループ | 頭の体操 | グループ | ||||||||||||||||||||||
カラオケ | 「そよかぜ」 | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | ビューティーヘルパー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||
午後 | ビデオ鑑賞 | 歌♬ | PT体操 | レクリエーション | グループ | 頭の体操 | グループ | ||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | ||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | |||||||||||||||||||||||
午後 | ビデオ鑑賞 | 歌♫ | 音楽療法 | レクリエーション | 料理レク | 頭の体操 | グループ | ||||||||||||||||||||||
カラオケ | 「そよかぜ」 | 整容 | レクリエーション | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||
午前 | 軽作業 | 軽作業 | ビューティーヘルパー | 軽作業 | 軽作業 | 軽作業 | |||||||||||||||||||||||
ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ティ・タイム | ||||||||||||||||||||||||
午後 | ビデオ鑑賞 | 歌♪ | PT体操 | レクリエーション | グループ | 頭の体操 | |||||||||||||||||||||||
カラオケ | 整容 | レクリエーション | |||||||||||||||||||||||||||